مشخصاتCanon 700D 16-300 Tamron
ابعاد | ۱۳۳X۱۰۰X۷۹ میلیلیتر |
---|---|
وزن | ۵۸۰ گرم |
جنس بدنه | فولاد ضد زنگ و صمغ پلی کربنات با فیبر شیشه |
محدوده دقت حسگر | ۱۵.۰ تا ۲۰.۰ مگاپیکسل |
نوع حسگر | CMOS |
قطع حسگر | Crop Frame |
ابعاد حسگر | APS-C (۲۲.۳ x ۱۴.۹ mm) |
دقت حسگر | ۱۸.۵ مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر | ۱۸ مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن عکس | ۵۱۸۴ x ۲۹۱۲, ۴۶۰۸ x ۳۴۵۶, ۳۴۵۶ x ۳۴۵۶, ۳۴۵۶ x ۲۳۰۴, ۳۴۵۶ x ۱۹۴۴, ۳۰۷۲ x ۲۳۰۴, ۲۵۹۲ x ۱۷۲۸, ۲۵۹۲ x ۱۴۵۶, ۲۳۰۴ x ۱۷۲۸, ۲۳۰۴ x ۲۳۰۴, ۱۹۲۰ x ۱۲۸۰, ۱۹۲۰ x ۱۰۸۰, ۱۷۲۸ x ۱۷۲۸, ۱۶۹۶ x ۱۲۸۰, ۱۲۸۰ x ۱۲۸۰, ۷۲۰ x ۴۸۰, ۷۲۰ x ۴۰۰, ۶۴۰ x ۴۸۰, ۴۸۰ x ۴۸۰ |
نسبت ابعاد عکس | ۱:۱, ۴:۳, ۳:۲, ۱۶:۹ |
فرمت غیرفشرده عکس | JPEG: Fine, Normal (Exif ۲.۳ compliant), Design rule for Camera File system (۲.۰), , RAW: ۱۴bit RAW, Digital Print Order Format [DPOF] Version ۱.۱ compliant |
پردازشگر | Digic ۵ |
رزولوشن فیلم | Full HD |
حداکثر سرعت فیلم | ۳۰ فریم بر ثانیه |
فرمت فیلم | H.۲۶۴, Motion JPEG |
توضیحات فیلم | ۱۹۲۰ x ۱۰۸۰ (۳۰, ۲۵, ۲۴ fps), ۱۲۸۰ x ۷۲۰ (۶۰, ۵۰ fps), ۶۴۰ x ۴۸۰ (۳۰, ۲۵ fps) |
ضبط صدا | Stereo |
حداکثر سرعت شاتر | ۱/۴۰۰۰ ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | ۳۰ ثانیه |
ایزو | Auto, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰, ۸۰۰, ۱۶۰۰, ۳۲۰۰, ۶۴۰۰, ۱۲۸۰۰ (۲۵۶۰۰ with boost) |
فلاش | بالاجهنده با برد ۱۳ متر |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
سایز صفحه نمایش | ۳ اینچ |
نسبت صفحه نمایش | ۳:۲ |
دقت صفحه نمایش | ۱, ۰۴۰, ۰۰۰ |
نوع کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC |
کارت حافظه همراه | ندارد |
حافظه داخلی | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مشخصات باتری | LP-E۸ |
توضیحات لرزشگیر | اپتیکال |
سایر توضیحات فوکوس | Contrast Detect (sensor), Phase Detect, Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live View |
توضیحات چشمی | اپتیکال پنج آینه ای با پوشش ۹۵ درصد میدان دید |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از لنزوکم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.