مشخصاتcanon 450D 18-55
ابعاد | ۶۲ × ۹۸ × ۱۲۹ میلیلیتر |
---|---|
وزن | ۵۲۴ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
محدوده دقت حسگر | ۱۲.۰ تا ۱۵.۰ مگاپیکسل |
نوع حسگر | CMOS |
قطع حسگر | Crop Frame |
ابعاد حسگر | ۱۴.۸ × ۲۲.۲ میلیمتر |
دقت حسگر | ۱۲.۴ مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر | ۱۲.۲ مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن عکس | ۲۸۴۸ × ۴۲۷۲ و ۲۰۵۶ × ۳۰۸۸ و ۱۵۰۴ × ۲۲۵۶ |
نسبت ابعاد عکس | ۳:۲ |
محدوده زوم | تا ۳ برابر بزرگنمایی |
فاصله کانونی | ۱۸-۵۵ میلیمتر |
محدوده دیافراگم | F۳.۵ تا F۵.۶ |
بزرگنمایی اپتیکال | ۳ برابر |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | ۳۰ سانتی متر |
جبران نوردهی | ۳۵ نقطه ای و مرکزی و بخشی |
رزولوشن فیلم | فاقد قابلیت فیلمبرداری |
حداکثر سرعت شاتر | ۱ به ۴۰۰۰ ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | ۳۰ ثانیه |
زمانسنج خودکار | ۲ یا ۱۰ ثانیه |
حداقل حساسیت | ۱۰۰ |
حداکثر حساسیت | 12800 |
ایزو | اتوماتیک (۱۶۰۰-۱۰۰) و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۸۰۰ و ۱۶۰۰ و ۳۲۰۰ و قابلیت افزایش ایزو تا ۶۴۰۰ و ۱۲۸۰۰ |
عکاسی پیاپی | با سرعت ۳.۴ فریم بر ثانیه و حداکثر ۱۷۰ تصویر با فرمت JPEG |
فلاش | فلاش داخلی (Pop-Up) با برد ۱۳ متر (ISO ۱۰۰) – قابلیت نصب فلاش خارجی (Hot-Shoe, E-TTL II) |
نوع صفحه نمایش | LCD |
سایز صفحه نمایش | ۳ اینچ |
دقت صفحه نمایش | ۲۳۰, ۰۰۰ |
نوع کارت حافظه | SD/SDHC Card |
کارت حافظه همراه , داخلی | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ (۱۰۵۰ میلیآمپر) |
توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر اپتیکال (Optical Image Stabilization) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از لنزوکم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.